
Ginza-motor.com – Siapa sangka jalannya balapan MotoGP di Qatar bakal se-dramatis ini? Bahkan Marc Marquez pun mungkin tak menduga. Grand Prix Qatar 2025 benar-benar menghadirkan aksi penuh tensi, kejutan tak terduga, dan—tentu saja—drama penalti yang mengubah hasil akhir!
Balapan yang awalnya tampak sebagai kemenangan luar biasa dari Maverick Viñales bersama Red Bull KTM Tech3, justru berakhir dengan pahit karena penalti tekanan ban yang dijatuhkan pasca-balapan. Hasilnya? Viñales melorot ke posisi 14, dan susunan podium pun berubah!
Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) mendadak naik ke posisi tiga, dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) melesat ke posisi dua. Sementara sang juara sebenarnya di atas lintasan, Marc Marquez, memastikan langkah barunya bersama Ducati pabrikan berjalan makin tajam dengan podium kemenangan.

Tikungan Awal: Duel Keluarga dan Start yang Panas
Semua dimulai dengan Marc Marquez langsung menyambar posisi terdepan di Tikungan 1. Tapi persaingan antar saudara langsung meletup ketika terjadi kontak dengan adiknya, Alex Marquez. Momen ini justru dimanfaatkan oleh Morbidelli untuk memimpin di Tikungan 2, dengan Viñales menyodok ke posisi tiga.
Keunggulan Morbidelli sempat melebar hampir satu detik, sementara Bagnaia—yang start buruk sehari sebelumnya—perlahan naik. Tapi balapan berubah panas di Lap 3 saat Alex Marquez salah perhitungan menyalip Fabio Di Giannantonio dan membuat keduanya melebar. Akibatnya? Alex dapat penalti Long Lap, dan Fabio anjlok ke posisi 21.
Duel Taktik: Viñales Menyerang, Pecco Menyusul
Bagnaia terus menekan. Di Lap 5, ia menyalip Marc Marquez dan naik ke P2. Tapi Viñales tak tinggal diam. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia melewati Bagnaia dan kemudian mengincar Marquez.
Dan boom! Dengan 13 lap tersisa, Viñales sukses mengambil alih pimpinan balapan. Morbidelli yang sejak awal memimpin, akhirnya harus merelakan posisi tersebut. Bahkan Marc Marquez ikut menyalipnya. Di belakang, duel antara Morbidelli dan Bagnaia sempat panas, saling tukar posisi lima kali hanya dalam satu lap!

Saling Sikut Hingga Garis Akhir
Saat Viñales terlihat nyaman di depan, kesalahan kecil di Tikungan 6 jadi titik balik. Marc Marquez tak buang waktu, langsung menyusulnya. Pecco pun terus membuntuti, tapi jarak 0,9 detik tak bisa ia kejar sampai finish.
Namun, panggung kemenangan Viñales hanya bertahan sebentar. Usai race, penalti tekanan ban menjatuhkannya ke posisi 14. Artinya, Marquez juara, Bagnaia runner-up, dan Morbidelli resmi mengisi podium ketiga.
Di belakang, Johann Zarco tampil konsisten untuk finis keempat, mengungguli Fermin Aldeguer yang mencatatkan hasil terbaiknya di MotoGP. Sementara Alex Marquez bangkit ke posisi 6—meskipun tren podium-nya terputus di sini.

Kecelakaan Jorge Martin: Cedera Serius?
Sayangnya, Grand Prix ini juga diwarnai insiden berat. Jorge Martin (Aprilia Racing) mengalami kecelakaan hebat dan harus dilarikan ke pusat medis. Dari info terakhir, ia mengalami trauma dada dan memar tulang rusuk, serta pneumotoraks. Kini ia sedang menjalani CT scan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Semoga cedera Martin tidak serius dan ia bisa pulih tepat waktu untuk balapan kandangnya.
MotoGP Qatar 2025 adalah pengingat betapa dinamis dan tak terduganya dunia balap. Dari dominasi Viñales hingga penalti yang menyapu bersih harapannya, hingga podium kejutan bagi Morbidelli—semuanya bisa terjadi dalam satu race. Satu hal yang pasti: musim ini masih panjang dan penuh kejutan!
2025 Qatar MotoGP, Lusail – Race Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 41m 29.186s |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +4.535s |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +6.495s |
4 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +6.668s |
5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +7.484s |
6 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +9.764s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12.895s |
8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +14.219s |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +14.368s |
10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.137s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +17.459s |
12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.563s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +17.632s |
14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.800s+16s |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +18.758s |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +26.340s |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +26.925s |
18 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +38.186s |
Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF |
* Rookie
Qatar: New 2025 MotoGP World Championship standings | ||||||
Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 123 | |
2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 106 | (-17) |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 97 | (-26) |
4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 78 | (-45) |
5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 48 | (-75) |
6 | ^2 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 38 | (-85) |
7 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 32 | (-91) |
8 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 30 | (-93) |
9 | ˅3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 29 | (-94) |
10 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | (-97) |
11 | ^3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 24 | (-99) |
12 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 22 | (-101) |
13 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 21 | (-102) |
14 | ^3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 20 | (-103) |
15 | ˅4 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-104) |
16 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 14 | (-109) |
17 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-113) |
18 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 | (-115) |
19 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 5 | (-118) |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-120) |
21 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-121) |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1 | (-122) |
^X Rider has improved X championship positions.
= Rider has the same championship position as previous race.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie