
Ginza-motor.com – Setelah berkali-kali nyaris, Alex Marquez akhirnya menanggalkan julukan “Mr. P2”. Di hadapan ribuan fans Spanyol yang memadati Jerez, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP ini resmi meraih kemenangan Grand Prix MotoGP pertamanya!
Balapan penuh drama ini juga menghadirkan momen bersejarah lainnya: Fabio Quartararo kembali ke podium Grand Prix untuk pertama kalinya sejak 2023, sementara Marc Marquez harus menelan pil pahit usai crash di Lap 3.
Start Kilat, Drama Langsung Terjadi
Sejak lampu start padam, tensi langsung membara. Fabio Quartararo melesat dari pole dengan sempurna, diikuti oleh Francesco Bagnaia yang juga start apik dari P3.
Sebaliknya, Marc Marquez sedikit keteteran dan langsung tercebur ke posisi ketiga.
Di Tikungan 2, Bagnaia sempat berpikir menyerang Quartararo, tapi akhirnya mengurungkan niat. Tak lama kemudian, momen panas terjadi di Tikungan 6: Alex Marquez hampir saja menabrak kakaknya sendiri! Untungnya, ia cepat mengontrol motornya dan tetap bertahan di P4, sementara Marc dan Bagnaia berduel sengit di sektor stadion yang legendaris.
Sorak sorai penonton pecah saat Marc menusuk di Tikungan 9, namun Bagnaia membalas di Tikungan 10, menghasilkan duel ketat yang membuat jantung berdebar. Sayangnya, kontak antara keduanya membuat Bagnaia tetap unggul.

Crash Mengejutkan Marc Marquez
Baru tiga lap berjalan, tragedi menimpa tuan rumah. Saat berusaha mengejar Bagnaia, Marc Marquez kehilangan grip di Tikungan 8 dan terjatuh!
Harapan untuk kemenangan kandang langsung sirna, walau ia masih berjuang keras untuk mengejar poin di balapan ini.
Sementara itu, di depan, Quartararo memimpin, diikuti Alex Marquez yang berhasil melewati Bagnaia untuk naik ke posisi kedua.

Alex Mengambil Alih, Quartararo Bertahan
Lap demi lap berlalu, ketegangan makin terasa. Pada Lap 11, Alex Marquez menunjukkan ketajamannya: serangan agresif di Tikungan 1 membuatnya mengambil alih pimpinan dari Quartararo.
Setelah itu, Alex perlahan tapi pasti membangun gap. Dalam beberapa putaran, keunggulannya melebar menjadi 1,7 detik, dan terus bertambah hingga 2,4 detik dengan lima lap tersisa.
Di belakangnya, Quartararo berjuang mati-matian menahan gempuran Bagnaia, sementara Maverick Viñales mendekat dari P4, mencium peluang podium.

Finish Impian untuk Alex Marquez
Memasuki lap terakhir, Alex Marquez tinggal menghindari kesalahan untuk mengamankan kemenangan yang sudah di depan mata.
Dan benar saja — dengan penuh percaya diri, Alex melintasi garis finis pertama, resmi meraih kemenangan Grand Prix MotoGP pertamanya!
Di belakangnya, Quartararo berhasil mempertahankan P2 dari tekanan Bagnaia, meraih podium Grand Prix pertamanya sejak GP Indonesia 2023. Bagnaia sendiri, meski kecewa, tetap pulang dengan poin berharga dari posisi ketiga.

Hasil Lain yang Tak Kalah Menarik
Maverick Viñales tampil solid di posisi keempat, memperbaiki hasil buruknya di Qatar.
Di belakangnya, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, dan Pedro Acosta juga mengunci posisi lima hingga tujuh, memberikan hasil manis untuk tim masing-masing.
Sementara itu, Marc Marquez, walau crash, masih mampu finis di posisi 12 dan mengamankan empat poin penting — yang bisa jadi krusial di akhir musim.
2025 Spanish MotoGP, Jerez – Race Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 40m 56.374s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.561s |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +2.217s |
4 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +3.678s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +7.267s |
6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +8.529s |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +9.764s |
8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +10.923s |
9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +15.879s |
10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +17.239s |
11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +17.784s |
12 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +20.890s |
13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.120s |
14 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +24.510s |
15 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +25.726s |
16 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +31.429s |
17 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Team (RC213V) | +39.678s |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +49.303s |
Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | DNF | |
Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | DNF |
* Rookie
Jerez: New 2025 MotoGP World Championship standings | ||||||
Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
1 | ^1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 140 | |
2 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 139 | (-1) |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 120 | (-20) |
4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 84 | (-56) |
5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 63 | (-77) |
6 | ^2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 50 | (-90) |
7 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 43 | (-97) |
8 | ^1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 37 | (-103) |
9 | ˅2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 36 | (-104) |
10 | ^2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 33 | (-107) |
11 | ^2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 32 | (-108) |
12 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-108) |
13 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 28 | (-112) |
14 | ˅3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 25 | (-115) |
15 | ^2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 24 | (-116) |
16 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-121) |
17 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 17 | (-123) |
18 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 11 | (-129) |
19 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 6 | (-134) |
20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-137) |
21 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-138) |
22 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1 | (-139) |
Alex Marquez merebut puncak klasemen MotoGP 2025 melalui kemenangan debut yang emosional di Grand Prix Spanyol.
^X Pembalap telah meningkatkan X posisi kejuaraan.
= Pembalap memiliki posisi kejuaraan yang sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap telah kehilangan X posisi kejuaraan.
* Rookie